当会で命を終えた猫たち&犬たち
ホーム > 亡くなった猫たち・犬たち
猫博で命を終えた猫たち、犬たちです。
一生懸命生きてくれてありがとう。天国でも幸せに暮らしてね。
8匹だけ写真を掲載します。
| No. | 名前 | 種類 | 性別 | 享年(亡くなった日) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ぞろちゃん | メス | - | |
| 002 | レッド | ミニチュアダックスフント | オス | 2019年11月23日 |
| 003 | 捨て猫子猫1匹(カルピンちゃん) | 猫 | - | 2006年10月10日 |
| 004 | たまちゃん | 猫 | - | 2006年11月2日 |
| 005 | タロウ君 | 猫 | - | 2006年11月20日 |
| 006 | セナちゃん | 猫 | - | 2006年12月3日 |
| 007 | コア | 猫 | - | 2006年3月27日 |
| 008 | 捨て猫子猫1匹(5月20日4匹の1匹) | 猫 | - | 2006年6月2日 |
| 009 | 捨て猫子猫1匹(6月1日捨て猫) | 猫 | - | 2006年6月3日 |
| 010 | 捨て猫子猫5匹(裏口で保護) | 猫 | - | 2006年7月12日 |
| 011 | 捨て猫子猫5匹(トウモロコシ畑で保護) | 猫 | - | 2006年7月13日 |
| 012 | 捨て猫子猫4匹(鋸南道の駅) | 猫 | - | 2006年7月13日 |
| 013 | 捨て猫子猫1匹(7月17日保護猫) | 猫 | - | 2006年7月20日 |
| 014 | 捨て猫子猫2匹 | 白猫 | - | 2006年8月30日 |
| 015 | 捨て猫子猫3匹(ドブに捨てられていた3匹) | キジ猫 | - | 2006年9月15日 |
| 016 | 捨て猫子猫1匹 | 黒猫 | - | 2006年9月16日 |
| 017 | 捨て猫子猫4匹(9月11日保護) | 猫 | - | 2006年9月16日 |
| 018 | 捨て猫子猫1匹(9月6日保護) | 三毛猫 | - | 2006年9月8日 |
| 019 | 捨て猫子猫1匹(2匹兄弟の1匹) | 猫(白茶ブチ) | - | 2007年1月10日 |
| 020 | 捨て猫子猫1匹(2匹兄弟の1匹) | 猫(白茶ブチ) | - | 2007年1月11日 |
| 021 | かつお君 | 猫 | - | 2007年1月22日 |
| 022 | あなごちゃん | 猫 | - | 2007年1月22日 |
| 023 | サファイア | 猫 | - | 2007年1月29日 |
| 024 | アジ | 猫 | - | 2007年10月2日 |
| 025 | タケル | 猫 | - | 2007年10月24日 |
| 026 | 純 | 猫 | - | 2007年11月20日 |
| 027 | 小鉄 | 猫 | - | 2007年2月6日 |
| 028 | あやめ | 猫 | - | 2007年3月17日 |
| 029 | ひらめ | 猫 | - | 2007年3月21日 |
| 030 | ピカ | 猫 | - | 2007年3月7日 |
| 031 | すみれ | 猫 | - | 2007年4月13日 |
| 032 | ひらの たまちゃん | 猫 | - | 2007年6月28日 |
| 033 | 捨て猫子猫1匹 | 猫 | - | 2007年7月18日 |
| 034 | 捨て猫子猫1匹 | 猫 | - | 2007年7月22日 |
| 035 | 捨て猫子猫2匹 | 猫 | - | 2007年7月27日 |
| 036 | 捨て猫子猫2匹 | 猫 | - | 2007年7月29日 |
| 037 | シュート | 猫 | - | 2007年8月25日 |
| 038 | ジジ | 猫 | - | 2007年8月9日 |
| 039 | あまの ミケちゃん | 猫 | - | 2007年9月23日 |
| 040 | サビ | 猫 | - | 2007年9月28日 |
| 041 | よっちゃん | 猫 | - | 2008年1月11日 |
| 042 | クック | 猫 | - | 2008年1月11日 |
| 043 | ピンク | 猫 | - | 2008年1月7日 |
| 044 | 捨て猫子猫1匹 | キジ猫 | - | 2008年10月3日 |
| 045 | ポンタ | 猫 | - | 2008年11月21日 |
| 046 | 捨て猫子猫1匹(佐久間ダムの捨て猫3匹の1匹) | 猫 | - | 2008年11月4日 |
| 047 | はてな君 | 猫 | - | 2008年12月15日 |
| 048 | ゴスケ | 猫 | - | 2008年12月5日 |
| 049 | 捨て犬子犬1匹(小学生保護猫・4匹の1匹) | 犬 | - | 2008年3月26日 |
| 050 | はま | 猫 | - | 2008年4月21日 |
| 051 | らん | 猫 | - | 2008年4月9日 |
| 052 | パイン | 猫 | - | 2008年5月10日 |
| 053 | 捨て猫子猫1匹(小学生が浜から保護) | 猫 | - | 2008年7月13日 |
| 054 | 捨て猫子猫1匹(7月22日駐車場置き去り) | サビ猫 | - | 2008年7月26日 |
| 055 | ターちゃん | 猫 | - | 2008年8月28日 |
| 056 | セロリ | 猫 | - | 2008年9月28日 |
| 057 | ちぃーちゃん子猫1匹 | 三毛猫 | - | 2008年9月29日 |
| 058 | シロちゃん | 犬(ミックス・白) | メス | 2009年1月31日 |
| 059 | シロ | 猫 | - | 2009年1月31日 |
| 060 | トラ君 | 猫(ミックス・キジ白) | オス | 2009年11月24日 |
| 061 | クロちゃん | 犬 | メス | 2009年12月31日 |
| 062 | てんてん | 猫 | - | 2009年2月14日 |
| 063 | クロサン | 黒猫 | - | 2009年6月26日 |
| 064 | レン君 | 猫 | オス | 2009年6月26日 |
| 065 | ベルちゃん | 白猫 | - | 2009年7月13日 |
| 066 | 2007年4月21日産まれの子猫 | 子猫 | - | 2009年7月14日 |
| 067 | 2009年7月6日保護子猫1匹 | 子猫 | - | 2009年7月17日 |
| 068 | 2009年7月11日の保護子猫 | 子猫 | - | 2009年7月23日 |
| 069 | クロニー | 黒猫 | - | 2009年7月30日 |
| 070 | 2009年8月22日保護猫 | 猫(白黒) | - | 2009年8月28日 |
| 071 | さんちゃん | 犬(ミックス) | メス | 2010年1月14日 |
| 072 | マスオ君 | 猫 | オス | 2010年1月2日 |
| 073 | あずき | 猫 | - | 2010年11月17日 |
| 074 | ふうがちゃん | マンクス | メス | 2010年12月28日 |
| 075 | うめちゃん | 猫 | メス | 2010年2月12日 |
| 076 | まみちゃん | 猫(ミックス) | メス | 2010年3月14日 |
| 077 | マロン | 猫(茶トラ) | - | 2010年3月17日 |
| 078 | るき君 | 猫(茶白) | オス | 2010年4月13日 |
| 079 | あんずちゃん | 猫 | - | 2010年5月2日 |
| 080 | えびちゃん | 猫 | - | 2010年5月2日 |
| 081 | キウイ君 | 猫(キジ) | オス | 2010年6月16日 |
| 082 | あいちゃん | 猫 | メス | 2010年6月19日 |
| 083 | ルーちゃん | 猫(黒猫) | - | 2010年6月25日 |
| 084 | 小次郎君 | 猫 | オス | 2010年9月29日 |
| 085 | チー坊 | ミックス(キジ) | オス | 2011年10月24日 |
| 086 | コーン君 | マンクス×ターキッシュバン | オス | 2011年11月4日 |
| 087 | めろんちゃん | メス | 2011年5月18日 | |
| 088 | メロン | 猫 | メス | 2011年5月18日 |
| 089 | 2011年5月15日保護子猫 | 子猫 | - | 2011年6月16日 |
| 090 | タラ | ターキッシュバン | オス | 2011年6月25日 |
| 091 | きらら君 | ミックス(キジ) | オス | 2011年9月17日 |
| 092 | れもんちゃん | メス | 2011年9月23日 | |
| 093 | レモン | 黒猫 | メス | 2011年9月23日 |
| 094 | アサリ | 日本猫(三毛) | メス | 2012年1月14日 |
| 095 | のり | ミックス(白黒) | オス | 2012年10月17日 |
| 096 | こうたろう | ミックス(白黒) | オス | 2012年10月18日 |
| 097 | クロスケ | ミックス(黒) | オス | 2012年11月17日 |
| 098 | クロ | ラブラドールレトリーバー(黒) | オス | 2012年2月19日 |
| 099 | メイちゃん | ミックス(青サビ) | メス | 2012年2月7日 |
| 100 | いくら | マンクス | オス | 2012年2月9日 |
| 101 | ロロ | 三毛猫 | メス | 2012年3月11日 |
| 102 | あらん君 | 黒猫長毛 | オス | 2012年3月4日 |
| 103 | アラン | ミックス(長毛黒猫) | オス | 2012年3月4日 |
| 104 | みんとちゃん | メス | 2012年4月18日 | |
| 105 | ミント | ミックス(キジ白) | メス | 2012年4月18日 |
| 106 | もん | キジトラ | オス | 2012年7月18日 |
| 107 | キョン | アメリカンショートヘア(シルバータビー) | オス | 2012年8月4日 |
| 108 | レディ | ミックス(白長毛) | メス | 2013年1月18日 |
| 109 | こだま | ミックス(茶トラ) | オス | 2013年1月4日 |
| 110 | ネネ | チンチラ | メス | 2013年11月17日 |
| 111 | ポッキー | ミックス(黒) | オス | 2013年11月21日 |
| 112 | パーシー | ミニチュアダックスフント | オス | 2013年12月28日 |
| 113 | ふね | ミックス(クリーム色) | メス | 2013年2月17日 |
| 114 | ジェンキンス | メインクーン雑種 | オス | 2013年5月17日 |
| 115 | ココロ | シンガプーラ | メス | 2013年7月21日 |
| 116 | ゴロー | ミックス(キジ白) | オス | 2013年7月29日 |
| 117 | 保田で保護した仔猫 | - | 2013年8月10日 | |
| 118 | かりん | ミックス(キジ三毛) | メス | 2013年8月31日 |
| 119 | アズキ | ミックス(黒猫) | オス | 2013年9月9日 |
| 120 | ホタテ | ミックス(クリーム色長毛) | メス | 2014年1月13日 |
| 121 | やまだ | ミックス(白黒) | オス | 2014年1月4日 |
| 122 | クリス | ワイヤーフォックステリア | メス | 2014年10月14日 |
| 123 | クロニャー | ミックス(黒) | メス | 2014年10月22日 |
| 124 | にゃおん | ミックス(黒) | メス | 2014年12月1日 |
| 125 | ハマチ | キムリック | オス | 2014年12月4日 |
| 126 | ミロク | 三毛猫 | メス | 2014年2月1日 |
| 127 | コセロ | ミックス(白キジ) | オス | 2014年3月11日 |
| 128 | タンゴ | ミックス(黒) | メス | 2014年3月8日 |
| 129 | ブラウン | アメリカンショートヘアー(ブラウンタビー) | オス | 2014年4月20日 |
| 130 | マロモ | ミックス(サビ) | メス | 2014年4月26日 |
| 131 | パパ | ミックス(黒白) | オス | 2014年6月1日 |
| 132 | 保護子猫ちゃん | ミックス(白) | - | 2014年8月13日 |
| 133 | カツ | スコティッシュ(グレーシロ) | オス | 2015年2月14日 |
| 134 | だいすけ | ミックス(キジトラ) | メス | 2015年2月26日 |
| 135 | オセロ | ミックス(白黒) | メス | 2015年4月21日 |
| 136 | トマト | マンチカン(黒) | オス | 2015年6月20日 |
| 137 | ウーロン | ミックス(サビ) | メス | 2015年8月10日 |
| 138 | ふく | スコティッシュ(シルバー) | メス | 2015年8月31日 |
| 139 | こたろう | ミックス(サバトラ) | オス | 2015年9月10日 |
| 140 | ひかる | ミックス(サビ) | メス | 2016年4月22日 |
| 141 | ジュン | オス | 2017年1月26日 | |
| 142 | しろ | メス | 2018年5月3日 | |
| 143 | ふとし | ウェルシュスプリンガースパニエル | オス | 2018年7月17日 |
| 144 | ハチロ- | ミックス(白黒) | オス | 2019年6月1日 |
| 145 | みすずちゃん | 猫(サビ猫) | メス | 2020年11月19日 |
| 146 | カール | アメリカンカール | オス | 2020年11月20日 |
| 147 | どすこい | ミックス(キジ白) | オス | 2020年6月2日 |
| 148 | どすこい | オス | 2020年6月2日 | |
| 149 | ななお | ミックス(茶トラ) | オス | 2020年7月13日 |
| 150 | アムロ | 黒猫 | オス | 2020年9月1日 |
各種ご支援金のお振込み先↓↓
■賛助会員、養い親、
にゃんこ基金のお振込先
郵便局
- 郵便振替口座
- 00100-5-651251
- 口座名
- 特定非営利活動法人
猫達の幸せを守る会
郵便局
- 口座番号
- (10570) 413121
- 口座名
- トクヒ)ネコタチノ
シアワセヲマモルカイ
千葉銀行
鋸南(きょなん)支店
- 口座番号
- (普)3203201
- 口座名
- 特定非営利活動法人
猫達の幸せを守る会
楽天銀行
- オペラ支店口座番号
- (普)7030405
- 口座名
- トクヒ)ネコタチノ
シアワセヲマモルカイ
■猫2(にゃんにゃん)
パラダイス建設基金
三井住友銀行
- 木更津支店口座番号
- (普)4509571
- 口座名
- 特定非営利活動法人
猫達の幸せを守る会
